Městská knihovna Březová - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV Media | 1 598 | 1 599 | 11.08.2022 |
BR | Brožury | 1 357 | 1 367 | 12.08.2022 |
EZ | Elektronické zdroje | 5 | 5 | 11.11.2008 |
HU | Hudebniny | 3 | 3 | 11.12.2014 |
KN | Knihy | 22 338 | 22 787 | 11.08.2022 |
KO | Komplety periodik | 4 | 4 | 07.11.2007 |
PE | Periodika | 209 | 5 937 | 15.08.2022 |
SK | Skladby AV médií | 162 | 22.01.2021 | |
Celkem | 25 676 | 31 702 | 15.08.2022 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury, Souborný katalog článků